等离子喷涂是热喷涂技术领域中极为重要的一项工艺技术,当代各种热喷涂材料大部分都可以通过等离子喷涂技术制备成性能良好的涂层。
等离子喷涂使用氩气、氮气、氢气作为工作气体,经电离产生高温等离子体,将送入的粉末材料加热熔化或熔融喷射到工件表面形成涂层。主要用于制备涂层材料有:金属、合金、金属陶瓷、陶瓷、碳化物和氮化物等复合材料。
DH-1080型等离子喷涂设备特点
使用简便、安全可靠,电源最大使用功率可达80KW,主要用于制备性能优良的热喷涂
涂层。该设备主要应用于制备:
① 耐磨涂层 ② 减摩涂层 ③ 可磨耗密封涂层 ④ 抗高温氧化涂层
⑤ 热障涂层 ⑥ 绝缘涂层 ⑦ 导电涂层
DH-1080型等离子喷涂设备组成
全套设备共有7大部分:
① 大功率电源
② 智能化的控制装置
③ 双筒送粉器
④ 水、电转接箱
⑤ 等离子喷枪
⑥ 高效换热的冷水机
⑦ 符合安全规范的各类水电缆、气管
技术性能参考数表
组件 | 性能特点 | 项目内容 | 基本参数 | 尺寸/重量 | |
DH-1080-JP 机装枪 | 用于喷涂金属、合金、氧化物、碳化物、氮化物、硼化物及其复合物粉末。易损件少,更换方便。 | 适用于机械化喷涂工件 | 工作气体 | 氩气、氩气+氢气、氮气、氮气+氢气 | 450ⅹ430ⅹ60mm |
DH-1080-SP 手工枪 | 适用于喷涂形状复杂的工件 | 冷却方式 | 水冷(蒸馏水或去离子水) | 380ⅹ150ⅹ60mm | |
主气 | 氩气或氮气 | ||||
次气 | 氢气或氦气 | ||||
DH-1080-DY 逆变电源 | 具有恒流源和电压徒降特性,保证等离子喷涂系统能够有效、稳定地运行。 | 额定功率 | 80KW | 800ⅹ1550ⅹ60mm 300kg | |
电源效率 | >90% | ||||
工作电流 | DC0~1000A | ||||
电流显示精度 | ±0.1% | ||||
工作电压 | DC30~85V | ||||
空载电压 | DC145V | ||||
DH-1080-KZ 控制柜 | 能实现喷涂过程的全自动控制,点火、关机的软件启动、软关闭功能;工作时电压、电流可调;并具有水温、水压、气压的自动保护功能。 | 控制方式 | PLC | 600ⅹ600ⅹ1760mm 120kg | |
气体使用方式 | 氩气、氩气+氢气、氮气、氮气+氢气 | ||||
主气压力/流量 | 氩气或氮气0.7Mpa 0~2m3/h | ||||
次气压力/流量 | 氢气0.5Mpa 0~0.5m3/h | ||||
空气压力 | 0.5MPa | ||||
DH-1080-SF 送粉器 | 可实现单筒独立送粉和双筒同时送粉。 | 送粉方式 | 双筒刮盘式 | 500ⅹ280ⅹ1260mm 110kg | |
单筒容积 | 2.5L | ||||
送粉气 | 氩气或氮气 | ||||
送粉气压力 | 0.5Mpa | ||||
送粉速度 | 0~150g/min | ||||
送粉精度 | ±2% | ||||
DH-2080-ZJ 水电转接箱 | 水、电结合,电缆对接和高频点火的统一。 | 控制方式 | 外控 | 550ⅹ400ⅹ1320mm 60kg | |
点火电压 | 2500~3000V | ||||
DH-1080-HR 制冷热交换器 | 可按需要调节水温、水压,具有自动水温调节功能。 | 制冷量 | 37000W/h | 1505ⅹ850ⅹ1550mm | |
电源 | 380V*3HP/50HZ | ||||
水泵流量 | 2000L/h | ||||
压缩机输入功率 | 9000W | ||||
风机输入功率 | 550W/台 | ||||
额定运行电流 | 26A | ||||
温控范围 | 8℃~35℃ | ||||
DH-1080-FJ 水电缆、气管 | 符合安全规范的标准化气管、水管、电缆 |
辅助设备
名称 | 备注 |
电力 | 三相380V150A(建议200A),配200A空气开关 |
空气源 | 空压机0.6Mpa(建议0.8Mpa),最少3m3/h |
氩气、氮气、氢气源 | 氩气或氮气0.7Mpa,氢气0.5Mpa |
气瓶压力调节表 | 推荐使用:YQD-11(氮气) YQY-11(氩气) YQQ-11(氢气) |
蒸馏水或去离子水 | 200L(定期更换) |
喷枪夹持机构 | 依具体情况而定,如机械手等 |
工件夹持机构 | 依具体情况而定,如车床、回转台等 |
抽风除尘 | 7.5KW,离心风机,可定制 |
喷砂机 | 推荐使用:PS-3A-8型压力式喷砂机或定制小型喷砂柜 |