DF-3000超音速火焰喷涂系统,以丙烷-氧气混合燃烧为热源,适合喷涂多种金属及其合金粉末,特别适合喷涂碳化物(如WC/Co、Cr3C2/Ni-Cr)、氮化物粉末。
DF-3000超音速火焰喷涂设备组成
DF-3000超音速火焰喷枪;
DF-3000送粉器;
DF-3000控制柜;
符合安全规范的标准化气管、水管、电缆。
DF-3000超音速火焰喷涂设备应用
超音速火焰喷涂具有速度高、温度低、沉积率高、结合强度高、材料的还原性能好、涂层成分易控制的优点,因此被广泛应用于冶金(如辊类、轴类风机叶片)、化工(阀门、反应釜、管道、轴)、电力(锅炉四管、风机叶片)、石油(抽油泵、活塞、液压柱塞、轴)、造纸印刷(压光辊、机辊筒、涂布辊、烘缸、卷纸辊、刀具)、一般机械(轴类、盘类、球类零件)等领域中。
技术性能参数表
组件 | 性能特点 | 项目内容 | 基本参数 | 尺寸/重量 |
DF-3000 控制柜 | 能实现喷涂过程的自动化操作,而且对系统进行实时监测,动态的控制喷枪的工作过程,能够对系统故障立即作出响应。 | 控制类型 | PLC控制 | 600ⅹ600ⅹ1760mm 130kg |
丙烷压力/流量 | 0.6~0.7Mpa 65~100L/min | |||
氧气压力/流量 | 1.2Mpa 150~170L/min | |||
空气压力/流量 | 0.7~0.8Mpa 300~350L/min | |||
氢气压力 | 0.35Mpa(点火使用) | |||
DF-3000 送粉器 | 采用氮气为送粉气,粉末从送粉筒中落下,随着转盘的转动,到达粉末出口处,连同送粉气一起离开送粉器进入喷枪中。 | 送粉方式 | 双筒刮盘式 | 500ⅹ280ⅹ1260mm 110kg |
单筒容积 | 2.5L | |||
送粉气 | 氮气 | |||
送粉气压力 | 1.3Mpa | |||
送粉器流量 | 10~14L/min | |||
送粉速度 | 0~150g/min | |||
送粉精度 | ±3% | |||
喷涂粉末大小 | 5~200um | |||
DF-3000 超音速火焰枪 | 采用丙烷作为燃料,氧气为助燃气体,空气和水做冷却。在整个点火过程中,加入氢气,使点火更易实现。 | 火焰速度 | 2100m/s | 330ⅹ230ⅹ50mm 2.7kg |
火焰温度 | 2700℃ | |||
喷枪功率 | 100KW(换算值) | |||
粉末颗粒速度 | 550~650m/s | |||
最大送粉速度 | 150g/min | |||
冷却方式 | 水冷+气冷 | |||
冷却水流量 | 9.5L/min,压力0.3Mpa | |||
最小涂层气孔率 | 1% | |||
最大涂层结合强度 | 70MPa | |||
喷涂粉末粒度 | 10~45um | |||
电缆、管路 | 符合安全规范的标准化气管、水管、电缆。 | |||
冷却水泵 | 0.2Mpa 9.5L/min(自配),自来水(介质) |
DF-3000辅助设备
名称 | 备注 |
空气源 | 空压机0.8Mpa(建议1Mpa),最少3m3/h |
氧气、氮气、氩气、丙烷气源 | 氧气、氮气1.2Mpa,氢气0.35Mpa,丙烷0.75MPa |
气瓶压力调节表 | 推荐使用:YQD-30,YQY-30,YQQ-30 气体调压器 |
喷枪夹持机构 | 依具体情况而定,如机械手等 |
工件夹持机构 | 依具体情况而定,如车床、回转台等 |
抽风除尘 | 7.5KW,离心风机,可定制 |
喷砂机 | 推荐使用:PS-3A-8型压力式喷砂机或定制小型喷砂柜 |